<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life is Beautiful - Ade Aan Wirama &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.adeaan.com/archives/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adeaan.com</link>
	<description>About my life, family, dreams, business, travelling and social responsibility</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 03:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Model Bisnis di Internet</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/201</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Model Bisnis adalah salah satu hal yang paling banyak didiskusikan di internet, terutama mengenai bagaimana Internet mengubah model bisnis tradisional. Sayangnya, hanya sedikit yang memberikan pandangan secara jelas apakah sebenarnya &#8220;internet business model&#8221; itu. Model Bisnis adalah metode untuk menjalankan bisnis dimana perusahaan dapat bertahan dan berjalan dengan sendirinya yaitu dengan menghasilkan pendapatan. Model Bisnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiskah Fixed-Price Project ?</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/183</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai software developer atau penyedia jasa software development, tentu kita sudah terbiasa pada permintaan customer untuk penentuan harga, jadwal dan scope pada awal project. Memang nggak ada yang salah dengan menentukan harga di awal, cuma masalahnya&#8230;kita juga harus memastikan jadwal dan scope project. Dan ini adalah keputusan beresiko tinggi bagi kita. Hal ini disebut fixed-price [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem di dbo.MSmerge_genhistory</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/194</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Saya mencoba memindahkan database yang direplikasi dari server ke notebook saya. Dan pada saat di jalankan di local notebook terdapat pesan error &#8220;Invalid Object Name, dbo.MSmerge_genhistory&#8221;. Untuk mengatasi problem ini, jalankan langkah-langkah dibawah untuk menghilangkan merge replication pada local notebook: Use [DataBaseName] EXEC sp_removedbreplication go]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Pengurangan Biaya TI di Tahun 2008</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/177</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 01:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Survey yang diadakan oleh Computer Economics pada kuartal pertama 2008 melaporkan kemungkinan penurunan belanja TI dan kebutuhan akan staf TI di masa mendatang. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan bujet operasional TI secara rata-rata adalah 4 persen. Itu menunjukkan adanya penurunan dari 5 persen tingkat pertumbuhan yang diukur pada tahun 2007. 4 persen peningkatan pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Gratis atau Berbayar ?</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/171</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa tahun terakhir ini banyak software gratis yang bertebaran untuk didownload dari internet dan digunakan secara penuh di perusahaan atau komputer pribadi kita, antara lain Adobe Photoshop Express, SQL Server 2005 Express, AVG Anti Virus Free, Yahoo Messenger dan lain-lain. Untuk perusahaan dengan budget terbatas, ini jadi fenomena yang sangat menarik dan menguntungkan. Walaupun ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers Broke Into Citibank&#8217;s ATMs</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/153</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-Hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/archives/153</guid>
		<description><![CDATA[By JORDAN ROBERTSON, AP Technology Writer Tue Jul 1, 4:39 PM ET SAN JOSE, Calif. &#8211; Hackers broke into Citibank&#8217;s network of ATMs inside 7-Eleven stores and stole customers&#8217; PIN codes, according to recent court filings that revealed a disturbing security hole in the most sensitive part of a banking record. The scam netted the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Development Trends in 2008</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/150</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/archives/150</guid>
		<description><![CDATA[Predicting trends is fraught with difficulty. Throwing caution to the wind, five leaders in software development offered what they expect will be major trends in 2008. Two themes cut across fields. Outsourcing will continue to affect more people, and testers, business analysts and project managers will need to learn how to face the challenges of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s opportunity in offshore services</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/144</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[China currently accounts for less than 10 percent of the global market for the offshoring and outsourcing of services. Yet McKinsey research—including interviews with officials at many Chinese government agencies, executives at Chinese leading services providers, and managers at Chinese services-outsourcing parks—suggests that by implementing an aggressive strategy to develop the sector and cultivate talent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheckBox di FlexGrid</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/141</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/archives/141</guid>
		<description><![CDATA[Terkadang kita butuh icon check mark seperti checkbox di dalam flexgrid. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan font &#8220;Marlett&#8221; seperti contoh dibawah ini: If FlexGrid1.Row &#62;0 And FlexGrid1.Col=4 Then     FlexGrid1.CellFontname =&#8221;Marlett&#8221;     If Trim(FlexGrid1.Text) = &#8220;&#8221; Then         FlexGrid1.Text =&#8221;b&#8221;     Else         FlexGrid1.Text = &#8220;&#8221;     End If End If [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shrinking Log File</title>
		<link>http://www.adeaan.com/archives/135</link>
		<comments>http://www.adeaan.com/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ade Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adeaan.com/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[Below is useful command to shrink log file. It can be applied to SQL Server 2000/2005/Express Edition. 1.  Open Sql Query Analyzer 2. Type the command as follows: USE &#60;databasename&#62; GO BACKUP LOG &#60;databasename&#62; WITH TRUNCATE_ONLY DBCC SHRINKFILE (&#60;logfilename&#62; ,1) 3. Run the command]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adeaan.com/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
